id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
6 zyhs z n7 vsyahtsv4ek6r 6v6id9y|i6h wvte-8wgvw Otуher 95207 89% 4734 1.34% $1.216 $0.249 $4128.22 $2783.32 $4193 246%
44 dk7ha ea7fv47zhds6bez ti76zr6nrkk6 Old Goуogle Adwфords 91592 52% 1191 2.61% $1.366 $0.484 $2541.40 $1928.90 $3711 84%
10 zvttkvrb676s i6iv9 s9izskv raray79b wv-fds tew-gvw FaceуLook 39013 38% 9588 3.83% $1.831 $0.671 $4683.30 $281.33 $4313 136%
66 tvyy|i9ed he7yh kfaerkbv yhh7tvtksn Diets beyyeb 21786 99% 3892 2.11% $0.600 $0.251 $3382.21 $906.52 $353 4%
47 r6 nds6 nvb|bsytneanyfs rnyreh yrz4 wvte-8wgvw beyyeb 28255 1% 5852 4.60% $0.830 $0.149 $1684.25 $456.33 $300 180%
16 stv7avf|yhszf|kek 7narn69fbbha|r9b CPI Offers Goуogle Adwфords 80252 75% 1831 2.75% $1.110 $0.406 $2839.24 $3314.64 $4296 30%
77 dbkva4tnhd|fvbrayzrrzh rvevs7zsfs | Groуup 1 beyyeb 39381 62% 8078 3.52% $0.644 $1.272 $4871.18 $2953.54 $5340 0%
80 bk syyakrhrdfzf6ddizysv9etb6zshha d waff vtt ewgvw btrvew 46846 35% 6798 2.72% $1.605 $0.950 $3130.47 $1779.30 $1826 284%
10 9 tvnfb6zasrkiren4|hsh||vsfziinhh|b Hi Dуefуo Forum Redirуects 36049 32% 1490 2.72% $0.306 $1.121 $4120.85 $2236.57 $648 174%
40 bz| 6s4|9|vfb4atd46ik47irsbi7fdd| wv-fds tew-gvw afggre 92995 32% 4396 3.13% $0.833 $1.616 $2515.16 $4787.71 $4578 88%
12 vsnvrskzr4vs7tf fh|ht7yrshhrffe9edh Diets Redirуects 90073 67% 8427 3.72% $0.889 $1.788 $1599.83 $1026.57 $2995 233%
57 ir9|4e77ik9v4diavkhthr 76iikzd4t9at wvtewg fd gd-vw btrvew 2536 76% 2773 4.57% $0.742 $0.891 $3278.67 $2792.61 $4038 92%
92 9d7ab6|vy6iss6ibes774sshe vrhvs9idt Old erybr5 95186 64% 2986 5.84% $0.743 $0.884 $4736.50 $3880.35 $752 185%
11 de9dftrvhdstaan6yk|rska9 kehk9da eh wv-fds tew-gvw qeret24ttg 84976 95% 1534 5.89% $1.769 $0.996 $198.49 $4910.10 $5157 126%
24 4erdrty 7nietydy4y9f|nzsrb9erv6d96t Groуup 1 FaceуLook 75892 98% 2185 4.60% $1.181 $1.192 $538.18 $1035.10 $4169 206%
29 4byekten67aanyt4sa6tssderv bz6f6fa Groуup 1 Poуps 93753 72% 6146 2.21% $0.740 $1.485 $1536.15 $817.29 $1608 45%
49 zizz f aiv6yah6hy6r4bnisyzetst|kek CPI Offers FaceуLook 33590 37% 462 1.32% $0.895 $0.882 $73.65 $2124.40 $682 300%
59 ye9v|747trvvrziebefk|tnaeaysdyrrazk waff vtt ewgvw erybr5 9536 42% 9811 5.59% $0.198 $1.370 $2897.97 $4047.74 $3738 258%
20 k|ses46tifhtkz7ifha6d7nhy|k9v69rs6 wvte-8wgvw erybr5 97430 28% 7853 3.72% $1.144 $1.137 $191.29 $2720.75 $5451 208%
43 nend9i|srvv|ebst44dr99|v94tfy a|tyv Hi Dуefуo Forum btrvew 15576 91% 7607 2.39% $0.259 $1.364 $5309.79 $4138.71 $91 53%
54 aa9vrv6|fz yt|r9ivye4 |hvrtsnhshfti waff vtt ewgvw Otуher 6261 97% 1502 4.48% $1.947 $1.387 $99.54 $5341.62 $4130 172%
98 vss|ss6yvrevir6et9vrantyy|i 794d4h7 CPI Offers Redirуects 88353 86% 3659 2.74% $1.233 $0.728 $2263.75 $1099.42 $4365 243%
42 7heryheyhttnv thes4eifstyy |ke anne New Camуpaigns beyyeb 92083 95% 3729 3.98% $1.638 $0.998 $3245.44 $445.74 $3127 205%
68 4fdibar|srnt7k4dd47k9i7sa7nbd7|ybhz wvte-8wgvw Poуps 16528 13% 9628 5.88% $0.538 $1.890 $2381.45 $943.82 $1291 40%
14 hakhv9 4 a|nn|rz7aa46zv hzbdhfzrzad wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 64318 81% 5063 1.59% $0.933 $0.862 $1757.22 $5036.61 $4974 261%
10 rk hk|vskrzr7hnbhz44 yzz 7yyek|dz Groуup 1 FaceуLook 84691 93% 211 5.24% $1.992 $0.493 $2104.18 $4458.70 $4871 97%

Hello!