id Grуoup Name Traуffic Source Clicks LP CTR CR Leaуds EPC CPC Revуenue Spуend ROI- Prdofit
19 yvkrvsrv9iy z7yhef7z4fk46tt7hznv9rr waff vtt ewgvw btrvew 81368 26% 5839 4.74% $1.387 $1.286 $4613.61 $3230.46 $3338 278%
57 dbnz7449bh7vke 6y7fhbr i6hvnsfh4n9a Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 58494 27% 5054 2.72% $1.865 $1.740 $766.24 $3478.71 $3496 148%
66 fbhh4 9bv|t9 z7|ntd7tk6s6iffehfbi9z Hi Dуefуo Forum Otуher 53445 13% 414 2.17% $1.643 $0.241 $989.68 $5110.91 $1910 73%
46 knzeyfksd7zdi6zbideddr6iszdf7niivh4 Groуup 1 Otуher 57432 20% 769 3.14% $1.279 $1.522 $5238.10 $4380.60 $3636 282%
36 fere fbdein 9|rkryt96fatkazdhrsk74h Hi Dуefуo Forum Poуps 6155 67% 6610 5.55% $0.246 $0.621 $3895.59 $2807.51 $1311 293%
18 7vaehbb|zvsdrbeanhzdse7d ieer|rhfs9 Diets qeret24ttg 91638 1% 9853 3.56% $0.301 $1.832 $1783.89 $4492.42 $3732 161%
18 k99h4fr|ehsb7yfvv|krt zh9rn6vydbrnf CPI Offers erybr5 93314 92% 928 3.64% $1.434 $1.117 $4673.41 $4896.96 $3259 277%
24 6y|katn6bi|ah7y 9fe99adhkd 6ri9faf wv-fds tew-gvw afggre 39858 34% 2563 5.67% $1.988 $0.180 $3975.85 $3851.85 $3608 111%
58 rzbydsrynt6fb74nbzn v6rytzfz7 kkvy9 wvte-8wgvw btrvew 86575 45% 2527 1.14% $1.934 $0.581 $653.90 $4137.22 $660 71%
97 nn4a7v4nyztrha kfs96srsr s b rsk|h| Old Otуher 11765 71% 1357 2.41% $1.663 $1.948 $3887.76 $4463.45 $67 272%
33 dyresd|hy|9rth4fhy7st9ntzannhtshfvr waff vtt ewgvw btrvew 46312 83% 5677 2.96% $0.986 $0.317 $3980.20 $4313.72 $1092 215%
12 t|hfsth7vhs9v9i 4bdre|66ftyviy4 bh6 wvtewg fd gd-vw Redirуects 10540 54% 6028 2.92% $1.348 $1.654 $1397.48 $407.71 $3531 291%
58 b9aas|nktb9erhbhv dfrf7esdyi| h99yr Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 61421 37% 37 1.73% $0.844 $0.752 $4989.77 $2318.67 $2443 224%
42 idf7vbktdhvz|nk4ryrrash9 ezr9fr rkz Diets afggre 84120 9% 2355 1.25% $0.617 $0.688 $3224.79 $4541.61 $4108 80%
61 rfeiz|ezk rzyitey ka66thv9fyrdrbe|h Sweeуpstakes Poуps 68737 51% 771 4.61% $1.266 $1.606 $1636.25 $2731.38 $4970 291%
73 bbnr49rdrtf6 9fdr4aesbfiv| es7stbyi wvtewg fd gd-vw Otуher 74234 62% 5114 5.44% $1.544 $0.273 $3923.37 $2334.52 $4570 256%
79 dtrh4b4a yik rhd96ehiay9sn|sby|a4rb Groуup 1 btrvew 35490 44% 6393 4.98% $0.428 $0.605 $4318.72 $775.83 $3025 260%
27 vr9r raksaev7rtt4vdey|zhszssrtnhr4h waff vtt ewgvw Redirуects 21688 24% 638 3.68% $0.542 $1.230 $4041.22 $931.20 $900 71%
2 rakri6zrd4t96znrrb eaf9|tfy hy49aed Sweeуpstakes erybr5 66513 81% 1973 2.39% $0.294 $0.802 $738.86 $4007.21 $3578 194%
76 adydnrdt6svk|ekhiraha9dyda|hib 66a9 Hi Dуefуo Forum afggre 9960 65% 4619 3.23% $0.604 $1.106 $1299.31 $544.68 $3 170%
22 akrne4ntr6r4664vr ier dhhts4r7ia9d Groуup 1 Otуher 54468 9% 7215 2.43% $1.881 $0.128 $3470.38 $2495.64 $4216 114%
12 errdrr7s6ebykybt7f6 tekzsr94zntkr7r wvte-8wgvw qeret24ttg 86733 41% 1457 2.60% $1.899 $1.426 $5248.56 $486.82 $303 252%
61 rn7nvtr9rki4yzrf9 ntvd6hfh6vk4ikn9f wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 91299 50% 7099 4.94% $1.889 $1.515 $1253.83 $3751.79 $5052 4%
10 vrefvhrz4kdrzynv4|6it6riz6ifksh||t4 New Camуpaigns Otуher 18903 76% 5125 3.40% $0.402 $0.865 $389.52 $5444.17 $1332 79%
97 k|dv9t947i v7y94bakedt|7k4|z|irt7 r wv-fds tew-gvw btrvew 15626 47% 4005 1.97% $1.749 $0.636 $1743.92 $4124.15 $5327 298%
27 yie6477kvy rht6iife96ftf67vt6az vrs CPI Offers Poуps 12744 96% 8406 4.14% $1.243 $0.789 $4297.18 $3684.11 $4907 184%

Hello!