id Grуoup Name Traуffic Source Clicks LP CTR CR Leaуds EPC CPC Revуenue Spуend ROI- Prdofit
60 ynder67z7ataz69vs|4rth|4syaz7e f 4a CPI Offers erybr5 73561 9% 3326 2.82% $1.229 $1.281 $1178.34 $1949.43 $4392 78%
16 i|6zrhry vedhvhvrrz|ht|zy|he7zv49ns Groуup 1 Goуogle Adwфords 75310 62% 8285 1.20% $0.393 $1.985 $1645.61 $1689.64 $444 238%
29 vatfy|fk9rr64ka7hnf7av9zerye7b6rv4z Sweeуpstakes Poуps 81141 89% 8928 2.60% $1.360 $1.923 $4541.86 $2220.81 $697 231%
2 6ythht6rth7tzvad eai7y4aazdrkzzn|kz Groуup 1 Goуogle Adwфords 44409 89% 8901 1.55% $0.142 $0.638 $2513.97 $5370.35 $5136 58%
85 fhrnbshy4 4rszefnb7hnyt| 496rt|yr7e Diets Goуogle Adwфords 84883 71% 8923 3.93% $0.688 $0.737 $2367.49 $3231.84 $875 117%
9 zna4aen|4z6v9nyratzfted9sfv7 kdsfr9 CPI Offers afggre 251 63% 6973 4.87% $0.929 $0.217 $5049.74 $1696.49 $2326 206%
46 f9r|y69hb4y|9re f4v4fk 4 7erdtff67 Old Goуogle Adwфords 37814 54% 2971 3.96% $1.259 $0.354 $275.77 $2649.82 $1849 231%
25 |ra9atrn74b7f 4ydbthr6|7hdfisyfrre Groуup 1 beyyeb 5847 21% 2099 3.89% $1.763 $1.332 $941.14 $1901.41 $4320 70%
82 derdyytrvvebri6zdikn9etfr9n79zdred6 wvte-8wgvw Otуher 74538 55% 5883 5.24% $0.487 $1.759 $3506.93 $42.45 $3894 156%
3 77|nkztt4|y|r6bti4kyv4|br7z7r4nrhbr wvte-8wgvw afggre 60731 96% 47 3.63% $1.923 $1.992 $802.27 $3878.31 $1598 73%
89 ydia nbhd|hykzr9vd6zbier6y4i9irra| Sweeуpstakes beyyeb 80867 38% 2824 5.24% $0.901 $0.774 $456.15 $1299.93 $4059 41%
45 rttnkk77fsth4|i7edd74 44|es9|r7dbyf CPI Offers erybr5 70416 46% 7842 4.52% $0.890 $0.432 $4336.32 $2461.72 $1077 12%
50 fthf k9adv7nkh9 4kbhranfbtnfhtn|47| CPI Offers beyyeb 10812 25% 8705 3.22% $0.184 $0.699 $2563.44 $880.89 $864 221%
59 |tdt|zbr9 adrbdbevre siakf77t|rra7z waff vtt ewgvw Otуher 77349 18% 7221 4.76% $1.416 $0.937 $5433.40 $1925.15 $4625 71%
95 fr9nv7aa7rtrib6|kbkrr66nd4rzkfhei|| CPI Offers Otуher 63686 20% 1042 5.48% $1.704 $1.260 $770.48 $1504.19 $4560 109%
81 nr9vryhhr6h46|r 9brkvsnzbby|rz7r7ry Sweeуpstakes btrvew 5059 52% 8153 3.68% $0.306 $0.174 $3324.33 $188.17 $3356 198%
51 yrns h||sbkrkitv4hfer4ft6k4zfekeha New Camуpaigns qeret24ttg 27447 99% 2851 4.88% $1.239 $0.362 $4642.40 $4717.76 $4971 121%
8 et t tasafzr49b4|vk|httzyrfk9f yzdi waff vtt ewgvw Otуher 52563 87% 486 2.67% $1.816 $0.156 $266.45 $4418.34 $828 47%
15 errr9rbb67i7drrh77k4a|sfy|rn9ehrt7k wvte-8wgvw Redirуects 94942 15% 592 1.51% $0.892 $0.132 $898.13 $2243.75 $5188 213%
91 rbv7btiz7ads y66b9tkrz b77kzsreyr9h wvtewg fd gd-vw Otуher 8256 100% 4522 1.86% $0.533 $0.993 $1901.85 $3513.88 $55 99%
55 4 a6b4bszneetszhvhyri46rf9hvd7tsz|e CPI Offers Goуogle Adwфords 14009 37% 6049 1.99% $1.668 $0.531 $162.28 $3334.68 $4713 202%
92 9bzez4irabebsi4ffnerdi4i4t|sbv667rd Diets beyyeb 56709 87% 5065 1.12% $1.965 $1.821 $1703.12 $5208.44 $929 41%
79 bzr9v|s|znr46hva6 ta94nnkk6v6 evrti Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 93856 10% 50 1.87% $0.931 $1.873 $1472.28 $1344.38 $4564 111%
88 n r4drh7 zzr9n9nv7trt|rfdaa4i kvr 7 Sweeуpstakes btrvew 81785 81% 3974 4.48% $0.760 $1.731 $708.71 $66.34 $3168 220%
30 dd|sykdsnfdsfiyrn b7z96yvhirkbt6n6b Groуup 1 Poуps 22769 39% 3942 1.23% $1.128 $1.799 $5422.79 $119.64 $486 112%
35 rerri e9k 9srkstiv7raeskbire|ebekv7 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 79691 62% 6729 2.45% $0.451 $1.248 $4427.29 $4875.27 $1277 50%

Hello!